Теодолит Dahlta-010B Carl Zeiss
теодолІт оптичНИЙ Сarl Zeiss DAHLTA 010 B
Теодоліт оптичний Theo 010В Dalta
Теодоліт Theo 010B Dalta застосовують для вимірювання кутів у тріангуляції, полігонометрії, геодезичних мережах згущення, прикладної геодезії, астрономо-геодезичних вимірюваннях.
Купуючи теодоліт Theo 010, ви отримуєте:
-Теодоліт у кейсі
-Свідоцтво про повірку сервісного центру
-Гарантійний талон та сервісне обслуговування на 1 рік
Виробництво Carl Zeiss (Німеччина)

Технічні характеристики теодоліту:
| Тип інструмента | оптичний теодоліт |
|---|---|
| Збільшення зорової труби | 30 x (пряме зображення) |
| СКО вимірювання напряму одним прийомом | 1'' |
| Вільний діаметр об'єктива | 40 мм |
| Коефіцієнт далекоміра | 100 |
| Поле зору | 1,3° |
| Тип зображення | Пряме |
| Найменша відстань | 0,5 м |
| Ціна поділу лімбів | 1° |
| Ціна розподілу шкал мікроскопа | 6'' |
| Діапазон роботи компенсатора при ВК | ± 4' |
| Похибка компенсації | 0.3'' |
| Ціна поділу циліндричного рівня | 30'' |
| Ціна поділу круглого рівня | 8' |
| Збільшення оптич. центриру | 2,8х |
| Діапазон робочих температур | Від -40°C до +50°C |
| Кріплення | Штатив з різьбою - 5/8" |
| Вага в футлярі | 9.2 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна виробник | Carl Zeiss (Німеччина) |
